На позачерговій сесії міської ради мер Одеси заявив про розробку нового юридичного механізму, завданням якого є пришвидшення надання допомоги військовим на фронті. Начебто юридичний департамент мерії шукає можливість залучення громадських організацій до закупівлі цієї допомоги за бюджетні кошти. Зелений лист нагадує, що досі в місті не було жодної проблеми з залученням громадських організацій для виконання бюджету. Спробуємо розібратися про який додатковий механізм йдеться.
З переліком громадських організацій які отримували кошті з міського бюджету напряму можна ознайомитися, завантаживши файл «Єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів» з офіційного сайту Державної казначейської служби України, станом на 01.11.2023 року.
Зелений лист це вже зробив для вас
Перелічимо лише тих одержувачів бюджетних коштів, хто обслуговується у міському казначействі Одеси, згрупувавши їх по головним розпорядникам коштів міського бюджету. До Департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради відносяться 37 наступних одержувачів бюджетних коштів:
№№ | ЄДРПОУ | Найменування |
1 | 40292127 | Громадська організація “Еволюція покоління” |
2 | 44285037 | Громадська організація “Інститут соціально-культурного розвитку молоді з інвалідністю та захисту їх прав “Крок у майбутнє” |
3 | 41206416 | Громадська організація “Одеське міське відділення об’єднання ветеранів” |
4 | 42697983 | Благодійна організація “Благодійний фонд “Добродар+” |
5 | 35358311 | Громадська організація “Егіда” |
6 | 25933493 | Громадська організація “Німецька молодь в Одеському регіоні” |
7 | 20997768 | Організація ветеранів міста Одеси |
8 | 25815996 | Громадська організація “Жителі блокадного Ленінграда” |
9 | 23862632 | Одеська обласна організація /відділення/ Всеукраїнського об’єднання ветеранів |
10 | 26133419 | Громадська організація “Спортивний клуб інвалідів “Одеса-Баскет” |
11 | 20979546 | Благодійний фонд соціального захисту старості громадян “Наше майбутнє” |
12 | 34598362 | Громадська організація центр “Вотум” |
13 | 03583338 | Одеське міське товариство інвалідів всеукраїнської організації інвалідів “Союз організацій інвалідів України” |
14 | 38156004 | Громадська організація “Дитячо-юнацький футбольний клуб “Атлетик” |
15 | 40688914 | Громадська організація “Лінія Захисту” |
16 | 38643523 | Громадська організація інвалідів “Дорога добра” |
17 | 34738857 | Громадська організація “Єврейський молодіжний центр “Гілель” |
18 | 26303152 | Громадська організація “Молодіжний центр розвитку” |
19 | 01463653 | Громадська організація “ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ СОЮЗ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ В АФГАНІСТАНІ (ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ)” |
20 | 39785723 | Благодійна організація “Фонд розвитку спорту та громадських ініціатив Одеси імені Сергія Ісаєвича Уточкіна” |
21 | 35048968 | Громадська організація “Одеська міська організація учасників АТО та бойових дій на території інших держав “Військовий меморіал” |
22 | 37759471 | Громадська організація “Особливі діти” |
23 | 38226144 | Громадська організація “Медична правда” |
24 | 40009344 | Громадська спілка “Одеська міська організація української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)” |
25 | 40707926 | Громадська організація “Спілка сприяння військовослужбовцям та ветеранам м. Одеси” |
26 | 41188261 | Громадська спілка “Об’єднання громадських організацій учасників, ветеранів та інвалідів антитерористичної операції міста Одеси та Одеської області” |
27 | 38109310 | Благодійна організація “Одеська міська благодійна організація допомоги дітям з синдромом дауна “Сонячні діти” |
28 | 40016393 | Громадська організація “Одеська обласна організація учасників антитерористичної операції “Побратими” |
29 | 37351433 | Громадська організація “Ілля Муромець” |
30 | 13873675 | Громадська організація “Спілка ветеранів Афганістану Суворовського району м.Одеси” |
31 | 39585672 | Благодійний фонд “Життя для тебе” |
32 | 37137059 | Благодійний фонд “Шлях до свободи” |
33 | 39044946 | Громадська організація “Ветерани десантних військ “Союз десантників Одеси” |
34 | 42583518 | Громадська організація “Молодіжна платформа “Майбутнє” |
35 | 40119946 | Громадська організація “Одеська спілка ветеранів та інвалідів АТО” |
36 | 42847577 | Громадська організація “Щастя для кожного” |
37 | 43910097 | Громадська організація “Одеська спілка ветеранів десантних військ” |
Ще 24 одержувача бюджетних коштів відносяться до Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради:
№№ | ЄДРПОУ | Найменування |
1 | 24533439 | Одеський обласний благодійний фонд реабілітації дітей-інвалідів “Майбутнє” |
2 | 26568790 | Благодійна організація “Соціального захисту старості громадян “Теплий дім” |
3 | 26542247 | Громадська організація “Пересипчанка” |
4 | 34321888 | БЛАГОДІЙНА ФУНДАЦІЯ “ХЕСЕД ШААРЕЙ ЦІОН” |
5 | 35503135 | Громадська організація “Академічний центр “Наука та освіта” |
6 | 35768243 | Благодійна організація “Благодійний фонд “Пчелка” |
7 | 26301874 | БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР “НАДІЯ, ДОБРО І ДОБРОБУТ” |
8 | 21008224 | Громадська організація “Правозахисне товариство “Співдружність” |
9 | 39860669 | Благодійна організація “Фонд “Відродження та єдність” |
10 | 37810815 | Громадська організація “Правова корпорація” |
11 | 36851012 | Громадська організація “Інститут охорони здоров’я та соціального захисту інвалідів” |
12 | 36154210 | Громадська організація “Інвацентр” |
13 | 33722956 | Благодійна організація “Благодійний фонд “Духовне відродження м. Одеси” |
14 | 41074189 | Громадська організація “Багатодітних сімей і соціально незахищених громадян м.Одеси “Наш дім”” |
15 | 39151101 | Громадська організація “Всеукраїнська спілка активного довголіття “ІТ-БАБУСІ” |
16 | 38696486 | Громадська організація “Християнська місія” “Нове життя” |
17 | 43188750 | Громадська організація “Фонд “Особлива молодь” |
18 | 42885950 | Громадська організація “Рада багатодітних сімей “Майбутнє Одеси” |
19 | 40985898 | Громадська організація “Асоціація жінок України “Дія” |
20 | 42958578 | Громадська організація “Райський пагорб” |
21 | 42803197 | Благодійна організація “Одеська родина” |
22 | 44113984 | Громадська організація “Уроки доброти” |
23 | 21009873 | Молодіжна громадська організація “Центр студентського спілкування” |
24 | 39516352 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМЦІВ” |
Ще 8 одержувачів бюджетних коштів відносяться до Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради:
№№ | ЄДРПОУ | Найменування |
1 | 41904186 | Громадська організація “Федерація Регбі м.Одеса” |
2 | 41439508 | Відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської організації “Федерація хокею України” у Одеській області |
3 | 26006543 | Відділення громадської організації “Національний Олімпійський комітет України” в Одеській області |
4 | 35697424 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “МІСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ БАСКЕТБОЛУ” |
5 | 36919515 | Громадська організація “Одеська міська федерація баскетболу” |
6 | 26388906 | Громадська організація “Федерація водного поло Одеської області” |
7 | 42053510 | Громадська спілка “Одеська обласна Федерація волейболу” |
8 | 40097509 | Громадська організація “Одеська міська федерація шахів” |
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради має одного одержувача бюджетних коштів:
ЄДРПОУ | Найменування |
25431882 | Громадська організація “Одеський інститут соціальних технологій” |
Департамент культури та туризму Одеської міської ради також має одного одержувача бюджетних коштів:
ЄДРПОУ | Найменування |
37080689 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Український кінофестиваль” |
Якщо відкрити Порядок формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, то можна побачити, що не кожен одержувач, який внесений у Єдиний реєстр, обов’язково отримає бюджетні кошти. Але громадській організації для того, щоб отримати бюджетні кошти, необхідно бути внесеною у Єдиний реєстр.
Останні роки з бюджету Одеси передавалися значні кошти громадським та благодійним організаціям.
Виникає питання – чи дійсно в мерії досі відсутній порядок передачі таких коштів? Може в мерії забули як це робиться? Ми вже бачимо як мінімум дві цікави реакції на акцію #все для ЗСУ від наших ̶̸̲̅ф̶̸̲̅е̶̸̲̅о̶̸̲̅д̶̸̲̅а̶̸̲̅л̶̸̲̅і̶̸̲̅в̶̸̲̅ мерів. Можна як Філатов обізвати всіх придурками, а можна вирішити через пошук “юридичних механізмів”.
Ми дуже сподіваємося, що коли такий механізм буде знайдено, наш вельмишановний Геннадій Леонідович поділиться ним з мерами всіх інших 56 міст, де теж проходять акції протесту проти непріоритетних витрат!